Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Unna hat sich um zwei auf 622 erhöht. Beide Neu-Infizierten wohnen in der Nachbarstadt Lünen. In Bergkamen ist es bei den 27 bekannten Coronavirus-Fällen geblieben. Drei Patienten aus dem Kreis Unna konnten seit Freitagmittag das Krankenhaus wieder verlassen.
Zahl der Fälle (aufsummiert)
| 01.05.2020 | 12 Uhr | 02.05.2020 | 12 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 27 | 27 | +0 | 
| Bönen | 22 | 22 | +0 | 
| Fröndenberg | 150 | 150 | +0 | 
| Holzwickede | 25 | 25 | +0 | 
| Kamen | 19 | 19 | +0 | 
| Lünen | 122 | 124 | +2 | 
| Schwerte | 91 | 91 | +0 | 
| Selm | 56 | 56 | +0 | 
| Unna | 53 | 53 | +0 | 
| Werne | 55 | 55 | +0 | 
| Gesamt | 620 | 622 | +2 | 
Infizierte stationär
| 01.05.2020 | 02.05.2020 | Differenz | |
| Kreisweit | 11 | 8 | -3 | 
Gesundete
| 17.04.2020 | 24.04.2020 | 30.04.2020 | |
| Bergkamen | 17 | 20 | 23 | 
| Bönen | 11 | 15 | 16 | 
| Fröndenberg | 27 | 35 | 40 | 
| Holzwickede | 8 | 12 | 16 | 
| Kamen | 9 | 10 | 12 | 
| Lünen | 48 | 72 | 83 | 
| Schwerte | 55 | 61 | 70 | 
| Selm | 37 | 40 | 42 | 
| Unna | 26 | 33 | 40 | 
| Werne | 15 | 19 | 21 | 
| Gesamt | 253 | 317 | 363 | 
Verstorbene
| Gesamt | |
| Bergkamen | |
| Bönen | |
| Fröndenberg | 16 | 
| Holzwickede | 1 | 
| Kamen | |
| Lünen | 4 | 
| Schwerte | 4 | 
| Selm | 2 | 
| Unna | |
| Werne | 1 | 
| Gesamt | 28 | 
 
 
		




 
		