Heute sind dem Gesundheitsamt des Kreises Unna keine Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der wieder genesenen Personen steigt dafür weiter: Sechs Personen gelten als wieder gesund und haben die COVID-19-Erkrankung überstanden. In Bergkamen gibt es weiterhin fünf Person, die mit dem Coronavirus infiziert sind
– Max Rolke / Kreis Unna –
Aktuell Infizierte*
| 20.05.2020 | 15 Uhr | 22.05.2020 | 12 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 5 | 5 | +0 |
| Bönen | 6 | 6 | +0 |
| Fröndenberg | 8 | 3 | -5 |
| Holzwickede | 3 | 3 | +0 |
| Kamen | 4 | 4 | +0 |
| Lünen | 18 | 17 | -1 |
| Schwerte | 16 | 16 | +0 |
| Selm | 5 | 5 | +0 |
| Unna | 18 | 18 | +0 |
| Werne | 22 | 22 | +0 |
| Gesamt | 105 | 99 | -6 |
Infizierte stationär
| 21.05.2020 | 22.05.2020 | Differenz (+/-) | |
| Kreisweit | 8 | 7 | -1 |
Gesundete
| 20.05.2020 | 15 Uhr | 22.05.2020 | 12 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 26 | 26 | +0 |
| Bönen | 16 | 16 | +0 |
| Fröndenberg | 128 | 133 | +5 |
| Holzwickede | 22 | 22 | +0 |
| Kamen | 15 | 15 | +0 |
| Lünen | 125 | 126 | +1 |
| Schwerte | 72 | 72 | +0 |
| Selm | 49 | 49 | +0 |
| Unna | 41 | 41 | +0 |
| Werne | 32 | 32 | +0 |
| Gesamt | 526 | 532 | +6 |
Verstorbene
| Gesamt | |
| Bergkamen | |
| Bönen | |
| Fröndenberg | 20 |
| Holzwickede | 1 |
| Kamen | |
| Lünen | 4 |
| Schwerte | 5 |
| Selm | 2 |
| Unna | |
| Werne | 2 |
| Gesamt | 34 |
Zahl der Fälle (aufsummiert)
| 21.05.2020 | 12 Uhr | 22.05.2020 | 12 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 31 | 31 | +0 |
| Bönen | 22 | 22 | +0 |
| Fröndenberg | 156 | 156 | +0 |
| Holzwickede | 26 | 26 | +0 |
| Kamen | 19 | 19 | +0 |
| Lünen | 147 | 147 | +0 |
| Schwerte | 93 | 93 | +0 |
| Selm | 56 | 56 | +0 |
| Unna | 59 | 59 | +0 |
| Werne | 56 | 56 | +0 |
| Gesamt | 665 | 665 | +0 |




