Vier weitere Personen sind bis heute um 15 Uhr beim Kreisgesundheitsamts als Corona-Fälle gemeldet worden. Darunter ein Infizierter in Bergkamen. Die drei anderen Infizierten wohnen in Lünen. Weiterhin müssen neun Einwohner des Kreises Unna stationär behandelt werden.
Hier die tägliche Übersicht:
Zahl der Fälle (aufsummiert)
05.05.2020 | 15 Uhr | 06.05.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
Bergkamen | 27 | 28 | +1 |
Bönen | 22 | 22 | +0 |
Fröndenberg | 153 | 153 | +0 |
Holzwickede | 26 | 26 | +0 |
Kamen | 19 | 19 | +0 |
Lünen | 130 | 133 | +3 |
Schwerte | 91 | 91 | +0 |
Selm | 56 | 56 | +0 |
Unna | 54 | 54 | +0 |
Werne | 56 | 56 | +0 |
Gesamt | 634 | 638 | +4 |
Infizierte stationär
05.05.2020 | 06.05.2020 | Differenz | |
Kreisweit | 9 | 9 | +0 |
Gesundete
17.04.2020 | 24.04.2020 | 30.04.2020 | |
Bergkamen | 17 | 20 | 23 |
Bönen | 11 | 15 | 16 |
Fröndenberg | 27 | 35 | 40 |
Holzwickede | 8 | 12 | 16 |
Kamen | 9 | 10 | 12 |
Lünen | 48 | 72 | 83 |
Schwerte | 55 | 61 | 70 |
Selm | 37 | 40 | 42 |
Unna | 26 | 33 | 40 |
Werne | 15 | 19 | 21 |
Gesamt | 253 | 317 | 363 |
Verstorbene
Gesamt | |
Bergkamen | |
Bönen | |
Fröndenberg | 18 |
Holzwickede | 1 |
Kamen | |
Lünen | 4 |
Schwerte | 5 |
Selm | 2 |
Unna | |
Werne | 1 |
Gesamt | 31 |