In Bergkamen ist eine weitere Infektion hinzugekommen. Insgesamt hat das Gesundheitsamt damit 658 Infizierte gemeldet. Im Krankenhaus werden nach wie vor sieben Personen behandelt. Aktuell infiziert sind im Kreisgebiet 196 Personen.
– Max Rolke / Kreis Unna –
Aktuell Infizierte*
| 15.05.2020 | 12 Uhr | 18.05.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 3 | 5 | +2 |
| Bönen | 6 | 6 | +0 |
| Fröndenberg | 93 | 93 | +0 |
| Holzwickede | 3 | 3 | +0 |
| Kamen | 4 | 4 | +0 |
| Lünen | 30 | 29 | -1 |
| Schwerte | 14 | 14 | +0 |
| Selm | 5 | 5 | +0 |
| Unna | 13 | 14 | +1 |
| Werne | 23 | 23 | +0 |
| Gesamt | 194 | 196 | +2 |
Infizierte stationär
| 17.05.2020 | 18.05.2020 | Differenz (+/-) | |
| Kreisweit | 7 | 7 | +0 |
Gesundete
| 15.05.2020 | 12 Uhr | 18.05.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 25 | 25 | +0 |
| Bönen | 16 | 16 | +0 |
| Fröndenberg | 43 | 43 | +0 |
| Holzwickede | 22 | 22 | +0 |
| Kamen | 15 | 15 | +0 |
| Lünen | 109 | 114 | +5 |
| Schwerte | 72 | 72 | +0 |
| Selm | 49 | 49 | +0 |
| Unna | 41 | 41 | +0 |
| Werne | 31 | 31 | +0 |
| Gesamt | 423 | 428 | +5 |
Verstorbene
| Gesamt | |
| Bergkamen | |
| Bönen | |
| Fröndenberg | 20 |
| Holzwickede | 1 |
| Kamen | |
| Lünen | 4 |
| Schwerte | 5 |
| Selm | 2 |
| Unna | |
| Werne | 2 |
| Gesamt | 34 |
Zahl der Fälle (aufsummiert)
| 17.05.2020 | 12 Uhr | 18.05.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 29 | 30 | +1 |
| Bönen | 22 | 22 | +0 |
| Fröndenberg | 156 | 156 | +0 |
| Holzwickede | 26 | 26 | +0 |
| Kamen | 19 | 19 | +0 |
| Lünen | 147 | 147 | +0 |
| Schwerte | 91 | 91 | +0 |
| Selm | 56 | 56 | +0 |
| Unna | 55 | 55 | +0 |
| Werne | 56 | 56 | +0 |
| Gesamt | 657 | 658 | +1 |




