Acht neue Infektionen sind heute dem Gesundheitsamt gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Infizierten insgesamt auf 606. 13 Personen davon werden derzeit stationär behandelt. Das sind vier weniger als noch am Vortag. In Bergkamen ist die Zahl der Infizierten konstant bei 27 geblieben.
-Max Rolke / Kreis Unna
Zahl der Fälle (aufsummiert)
28.04.2020 | 15 Uhr | 29.04.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
Bergkamen | 27 | 27 | +0 |
Bönen | 22 | 22 | +0 |
Fröndenberg | 146 | 148 | +2 |
Holzwickede | 25 | 25 | +0 |
Kamen | 18 | 19 | +1 |
Lünen | 109 | 111 | +2 |
Schwerte | 91 | 91 | +0 |
Selm | 55 | 56 | +1 |
Unna | 52 | 53 | +1 |
Werne | 53 | 54 | +1 |
Gesamt | 598 | 606 | +8 |
Infizierte stationär
28.04.2020 | 29.04.2020 | Differenz | |
Kreisweit | 17 | 13 | -4 |
Gesundete
09.04.2020 | 17.04.2020 | 24.04.2020 | |
Bergkamen | 11 | 17 | 20 |
Bönen | 7 | 11 | 15 |
Fröndenberg | 12 | 27 | 35 |
Holzwickede | 4 | 8 | 12 |
Kamen | 7 | 9 | 10 |
Lünen | 29 | 48 | 72 |
Schwerte | 39 | 55 | 61 |
Selm | 35 | 37 | 40 |
Unna | 18 | 26 | 33 |
Werne | 9 | 15 | 19 |
Gesamt | 171 | 253 | 317 |
Verstorbene
Gesamt | |
Bergkamen | |
Bönen | |
Fröndenberg | 14 |
Holzwickede | 1 |
Kamen | |
Lünen | 4 |
Schwerte | 3 |
Selm | 2 |
Unna | |
Werne | 1 |
Gesamt | 25 |