Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Unna ist wieder leicht um sieben auf 620 gestiegen. Sechs von ihnen wohnen in Lünen und einer in Werne.
Zahl der Fälle (aufsummiert)
| 30.04.2020 | 15 Uhr | 01.05.2020 | 12 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 27 | 27 | +0 |
| Bönen | 22 | 22 | +0 |
| Fröndenberg | 150 | 150 | +0 |
| Holzwickede | 25 | 25 | +0 |
| Kamen | 19 | 19 | +0 |
| Lünen | 116 | 122 | +6 |
| Schwerte | 91 | 91 | +0 |
| Selm | 56 | 56 | +0 |
| Unna | 53 | 53 | +0 |
| Werne | 54 | 55 | +1 |
| Gesamt | 613 | 620 | +7 |
Infizierte stationär
| 30.04.2020 | 01.05.2020 | Differenz | |
| Kreisweit | 13 | 11 | -2 |
Gesundete
| 17.04.2020 | 24.04.2020 | 30.04.2020 | |
| Bergkamen | 17 | 20 | 23 |
| Bönen | 11 | 15 | 16 |
| Fröndenberg | 27 | 35 | 40 |
| Holzwickede | 8 | 12 | 16 |
| Kamen | 9 | 10 | 12 |
| Lünen | 48 | 72 | 83 |
| Schwerte | 55 | 61 | 70 |
| Selm | 37 | 40 | 42 |
| Unna | 26 | 33 | 40 |
| Werne | 15 | 19 | 21 |
| Gesamt | 253 | 317 | 363 |
Verstorbene
| Gesamt | |
| Bergkamen | |
| Bönen | |
| Fröndenberg | 16 |
| Holzwickede | 1 |
| Kamen | |
| Lünen | 4 |
| Schwerte | 4 |
| Selm | 2 |
| Unna | |
| Werne | 1 |
| Gesamt | 28 |




