Die Kreisgesundheitsbehörde meldet heute keine neu Infizierten. Eine Person aus Bergkamen gilt seit heute als gesundet. Damit steigt die Zahl der Genesenen um +1 auf insgesamt 737 Personen.
– Constanze Rauert / Kreis Unna –
Aktuell Infizierte
| 21.07.2020 | 16 Uhr | 22.07.2020 | 16 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 7 | 6 | -1 |
| Bönen | 2 | 2 | +0 |
| Fröndenberg | 1 | 1 | +0 |
| Holzwickede | 0 | 0 | +0 |
| Kamen | 7 | 7 | +0 |
| Lünen | 3 | 3 | +0 |
| Schwerte | 6 | 6 | +0 |
| Selm | 0 | 0 | +0 |
| Unna | 1 | 1 | +0 |
| Werne | 5 | 5 | +0 |
| Gesamt | 32 | 31 | -1 |
Übersicht Gesundete
| 21.07.2020 | 16 Uhr | 22.07.2020 | 16 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 50 | 51 | +1 |
| Bönen | 25 | 25 | +0 |
| Fröndenberg | 135 | 135 | +0 |
| Holzwickede | 29 | 29 | +0 |
| Kamen | 25 | 25 | +0 |
| Lünen | 164 | 164 | +0 |
| Schwerte | 112 | 112 | +0 |
| Selm | 56 | 56 | +0 |
| Unna | 64 | 64 | +0 |
| Werne | 76 | 76 | +0 |
| Gesamt | 736 | 737 | +1 |




