Heute sind zwei neue Infektionen gemeldet worden. Beide Personen kommen aus Lünen. Außerdem ist die Zahl der Infizierten, die stationär aufgenommen werden mussten, um eins auf acht gesunken.
– Max Rolke / Kreis Unna –
Leider gibt es heute vom Kreis Unna keine Übersicht zu den aktuell Infizierten und zu den Gesundeten
Zahl der Fälle (aufsummiert)
08.05.2020 | 12 Uhr | 09.05.2020 | 12 Uhr | Differenz (+/-) | |
Bergkamen | 28 | 28 | +0 |
Bönen | 22 | 22 | +0 |
Fröndenberg | 156 | 156 | +0 |
Holzwickede | 26 | 26 | +0 |
Kamen | 19 | 19 | +0 |
Lünen | 138 | 140 | +2 |
Schwerte | 91 | 91 | +0 |
Selm | 56 | 56 | +0 |
Unna | 54 | 54 | +0 |
Werne | 56 | 56 | +0 |
Gesamt | 646 | 648 | +2 |
Infizierte stationär
08.05.2020 | 09.05.2020 | Differenz (+/-) | |
Kreisweit | 9 | 8 | -1 |