Heute ist der Gesundheitsbehörde ein neuer Fall in Lünen gemeldet worden. Drei weitere Personen gelten als wieder genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Menschen im Kreis Unna reduziert sich damit auf insgesamt 14.
Max Rolke / Kreis Unna –
Aktuell Infizierte
| 04.06.2020 | 15 Uhr | 05.06.2020 | 12 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 0 | 0 | +0 |
| Bönen | 0 | 0 | +0 |
| Fröndenberg | 0 | 0 | +0 |
| Holzwickede | 0 | 0 | +0 |
| Kamen | 1 | 1 | +0 |
| Lünen | 6 | 5 | -1 |
| Schwerte | 3 | 3 | +0 |
| Selm | 1 | 1 | +0 |
| Unna | 2 | 1 | -1 |
| Werne | 3 | 3 | +0 |
| Gesamt | 16 | 14 | -2 |
Infizierte stationär
| 04.06.2020 | 05.06.2020 | Differenz (+/-) | |
| Kreisweit | 3 | 4 | +1 |
Gesundete
| 04.06.2020 | 15 Uhr | 05.06.2020 | 12 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 30 | 30 | +0 |
| Bönen | 22 | 22 | +0 |
| Fröndenberg | 135 | 135 | +0 |
| Holzwickede | 25 | 25 | +0 |
| Kamen | 19 | 19 | +0 |
| Lünen | 140 | 142 | +2 |
| Schwerte | 85 | 85 | +0 |
| Selm | 54 | 54 | +0 |
| Unna | 58 | 59 | +1 |
| Werne | 54 | 54 | +0 |
| Gesamt | 622 | 625 | +3 |
Verstorbene
| Gesamt | |
| Bergkamen | 1 |
| Bönen | |
| Fröndenberg | 22 |
| Holzwickede | 1 |
| Kamen | |
| Lünen | 4 |
| Schwerte | 5 |
| Selm | 2 |
| Unna | |
| Werne | 2 |
| Gesamt | 37 |
Zahl der Fälle (aufsummiert):
| 04.06.2020 | 15 Uhr | 05.06.2020 | 12 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 31 | 31 | +0 |
| Bönen | 22 | 22 | +0 |
| Fröndenberg | 157 | 157 | +0 |
| Holzwickede | 26 | 26 | +0 |
| Kamen | 20 | 20 | +0 |
| Lünen | 150 | 151 | +1 |
| Schwerte | 93 | 93 | +0 |
| Selm | 57 | 57 | +0 |
| Unna | 60 | 60 | +0 |
| Werne | 59 | 59 | +0 |
| Gesamt | 675 | 676 | +1 |




