Die Lage der mit dem Coronavirus infizierten Personen hat sich kaum verändert. Zwei weitere Infektionen werden aus Lünen gemeldet. Dort und auch in Werne sind jeweils eine Person wieder gesund. In Bergkamen sind immer noch drei Einwohner erkrankt und 25 wieder gesund.
Aktuell Infizierte*
| 08.05.2020 | 12 Uhr | 11.05.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 3 | 3 | +0 |
| Bönen | 6 | 6 | +0 |
| Fröndenberg | 95 | 95 | +0 |
| Holzwickede | 3 | 3 | +0 |
| Kamen | 4 | 4 | +0 |
| Lünen | 39 | 41 | +2 |
| Schwerte | 14 | 14 | +0 |
| Selm | 6 | 6 | +0 |
| Unna | 13 | 13 | +0 |
| Werne | 26 | 25 | -1 |
| Gesamt | 209 | 210 | +1 |
Gesundete
| 08.05.2020 | 12 Uhr | 11.05.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
| Bergkamen | 25 | 25 | +0 |
| Bönen | 16 | 16 | +0 |
| Fröndenberg | 43 | 43 | +0 |
| Holzwickede | 22 | 22 | +0 |
| Kamen | 15 | 15 | +0 |
| Lünen | 95 | 96 | +1 |
| Schwerte | 72 | 72 | +0 |
| Selm | 48 | 48 | +0 |
| Unna | 41 | 41 | +0 |
| Werne | 29 | 30 | +1 |
| Gesamt | 406 | 408 | +2 |
Verstorbene
| Gesamt | |
| Bergkamen | |
| Bönen | |
| Fröndenberg | 18 |
| Holzwickede | 1 |
| Kamen | |
| Lünen | 4 |
| Schwerte | 5 |
| Selm | 2 |
| Unna | |
| Werne | 1 |
| Gesamt | 31 |
Gesamtzahl der Fälle (aufsummiert)
| 10.05.2020 | 12 Uhr | 11.05.2020 | 15 Uhr | ||
| Bergkamen | 28 | 28 | +0 |
| Bönen | 22 | 22 | +0 |
| Fröndenberg | 156 | 156 | +0 |
| Holzwickede | 26 | 26 | +0 |
| Kamen | 19 | 19 | +0 |
| Lünen | 140 | 141 | +1 |
| Schwerte | 91 | 91 | +0 |
| Selm | 56 | 56 | +0 |
| Unna | 54 | 54 | +0 |
| Werne | 56 | 56 | +0 |
| Gesamt | 648 | 649 | +1 |




