Coronavirus: Drei Bergkamener gelten noch als infiziert – 25 sind inzwischen wieder gesund
as Gesundheitsamt hat heute fünf neue Infizierte gemeldet. Damit steigt die Zahl der Gesamt-Infektionen seit Beginn der Corona-Krise auf 643 gestiegen. 402 Personen gelten als genesen. Das sind 13 mehr als am Vortag. Die Zahl der Verstorbenen bleibt bei insgesamt 31. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 210. Das sind acht weniger als noch am Tag zuvor.
In Bergkamen gelten noch drei Bewohner als infiziert. 25 sind seit Ausbruch der Pandemie als wieder gesundet.
Neu ist, dass ein sogenannter Notfallmechanismus sicherstellen soll, dass ein möglicher erneuter Anstieg der Infektionszahlen schnell eingedämmt werden kann. Treten also im Kreis Unna kumulativ mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage auf, sollen weitere Beschränkungen gelten. Diese Zahl wird vom Robert-Koch-Institut im Corona-Dashboard veröffentlicht und liegt demnach derzeit bei 7,6.
– Max Rolke /Kreis Unna –
Zahl der Fälle (aufsummiert)
06.05.2020 | 15 Uhr | 07.05.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
Bergkamen | 28 | 28 | +0 |
Bönen | 22 | 22 | +0 |
Fröndenberg | 153 | 155 | +2 |
Holzwickede | 26 | 26 | +0 |
Kamen | 19 | 19 | +0 |
Lünen | 133 | 136 | +3 |
Schwerte | 91 | 91 | +0 |
Selm | 56 | 56 | +0 |
Unna | 54 | 54 | +0 |
Werne | 56 | 56 | +0 |
Gesamt | 638 | 643 | +5 |
Aktuell Infizierte
06.05.2020 | 15 Uhr | 07.05.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
Bergkamen | 3 | 3 | +0 |
Bönen | 6 | 6 | +0 |
Fröndenberg | 92 | 94 | +2 |
Holzwickede | 4 | 3 | -1 |
Kamen | 6 | 4 | -2 |
Lünen | 41 | 41 | +0 |
Schwerte | 14 | 14 | +0 |
Selm | 9 | 6 | -3 |
Unna | 14 | 13 | -1 |
Werne | 29 | 26 | -3 |
Gesamt | 218 | 210 | -8 |
Gesundete
06.05.2020 | 15 Uhr | 07.05.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
Bergkamen | 25 | 25 | +0 |
Bönen | 16 | 16 | +0 |
Fröndenberg | 43 | 43 | +0 |
Holzwickede | 21 | 22 | +1 |
Kamen | 13 | 15 | +2 |
Lünen | 88 | 91 | +3 |
Schwerte | 72 | 72 | +0 |
Selm | 45 | 48 | +3 |
Unna | 40 | 41 | +1 |
Werne | 26 | 29 | +3 |
Gesamt | 389 | 402 | +13 |
Verstorbene
Gesamt | |
Bergkamen | |
Bönen | |
Fröndenberg | 18 |
Holzwickede | 1 |
Kamen | |
Lünen | 4 |
Schwerte | 5 |
Selm | 2 |
Unna | |
Werne | 1 |
Gesamt | 31 |