Coronavirus: 99-jähriger Bergkamener verstorben – zwei Bergkamener sind wieder gesund
Wie der Kreis Unna mitteilt, ist am vergangenen Samstag ein 99-jähriger Bergkamener im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Zwei andere Bergkamener sind inzwischen gesundet. Zurzeit gibt es laut Kreisgesundheitsamt niemanden in Bergkamen, der oder die mit dem Coranavirus infiziert ist.
Außerdem wurden am 30. Mai zwei neu Infizierte aus Werne und am 2. Juni ein Fall neu aus Lünen gemeldet.
Die Zahlen im Überblick
Aktuell Infizierte*
29.05.2020 | 12 Uhr | 02.06.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
Bergkamen | 3 | 0 | -3 |
Bönen | 2 | 0 | -2 |
Fröndenberg | 1 | 2 | +1 |
Holzwickede | 1 | 0 | -1 |
Kamen | 0 | 0 | +0 |
Lünen | 14 | 5 | -9 |
Schwerte | 6 | 3 | -3 |
Selm | 2 | 1 | -1 |
Unna | 7 | 1 | -6 |
Werne | 3 | 2 | -1 |
Gesamt | 39 | 14 | -25 |
Infizierte stationär
29.05.2020 | 29.05.2020 | Differenz (+/-) | |
Kreisweit | 5 | 4 | -1 |
Gesundete
29.05.2020 | 12 Uhr | 02.06.2020 | 15 Uhr | Differenz (+/-) | |
Bergkamen | 28 | 30 | +2 |
Bönen | 20 | 22 | +2 |
Fröndenberg | 136 | 135 | -1 |
Holzwickede | 24 | 25 | +1 |
Kamen | 19 | 19 | +0 |
Lünen | 130 | 140 | +10 |
Schwerte | 82 | 85 | +3 |
Selm | 53 | 54 | +1 |
Unna | 52 | 58 | +6 |
Werne | 51 | 54 | +3 |
Gesamt | 595 | 622 | +27 |
Verstorbene
Gesamt | |
Bergkamen | 1 |
Bönen | |
Fröndenberg | 20 |
Holzwickede | 1 |
Kamen | |
Lünen | 4 |
Schwerte | 5 |
Selm | 2 |
Unna | |
Werne | 2 |
Gesamt | 35 |